CARACTERÍSTICAS DA SERRA CIRCULAR PARA METAIS DE 275 MM PNEUMÁTICA:
Cabeçote da Máquina: Cabeçote de alta resistência no estilo europeu, equipado com um sistema de acionamento eficiente, garantindo alta eficiência de corte, sem ruídos ou rebarbas. O cabeçote pode girar 45° para a esquerda e para a direita, com indicação clara dos ângulos, facilitando ajustes. O sistema é pneumático para maior praticidade.
Corte sem rebarbas e sem poeira: Grampos bilaterais e bidirecionais fixam as peças em ambos os lados, assegurando uma superfície de corte lisa e sem rebarbas. O processo de corte gera baixo nível de ruído e reduz a poluição.
Precisão, rapidez e acabamento impecável: A precisão e a velocidade de corte superam as de serras de fita e serras arco. Além disso, o acabamento da superfície cortada é brilhante e limpo, sem geração de calor, eliminando a necessidade de retrabalho.
Chanframento e fresagem de ranhuras: O cabeçote da máquina pode ser ajustado para a esquerda ou direita para executar chanframentos ou fresagem de ranhuras. Os ângulos são precisos, proporcionando junções perfeitas.
Sistema de resfriamento: A máquina conta com um sistema de resfriamento por circulação, equipado com um tanque de fluído refrigerante de grande capacidade, garantindo maior vida útil da serra e cortes suaves com excelente acabamento.
CARACTERÍSTICAS | SCH SC 275 P |
Indicação de uso | Tubos metálicos, perfis e barras maciças |
Potência do motor | 2,4 kW |
Velocidade do disco | 60/120 RPM |
Ângulo de inclinação | 90º / 45º |
Morsa de fixação | dupla |
Potência da bomba de refrigeração | 40 W |
Material e diâmetro externo da lâmina de serra | HSS Ø 250 - Ø 275 mm (10" - 11") |
Diâmetro interno da lâmina de serra | Ø 32 mm |
Especificação do furo da lâmina de serra | 2 x Ø 11 x PCD 63mm |
Pressão hidráulica (consumo) | 6~8kg/cm² (120L/min) |
Dimensões da máquina | 650 x 1.000 x 1.350 mm |
Peso da máquina | 220 kg |
Corte em 90º em tubo redondo | 80 mm |
Corte em 45º em tubo redondo | 60 mm |
Corte em 90º em tubo quadrado | 70 x 70 mm |
Corte em 45º em tubo quadrado | 50 x 50 mm |
Corte em 90º em perfil L | 70 x 70 mm |
Corte em 45º em perfil L | 50 x 50 mm |
Corte em 90º em tubo retangular | 70 x 90 mm |
Corte em 45º em tubo retangular | 50 x 60 mm |
Corte em 90º em barra maciça quadrada | 30 mm |
Corte em 45º em barra maciça quadrada | 20 mm |
Corte em 90º em barra maciça redonda | 35 mm |
Corte em 45º em barra maciça redonda | 25 mm |
VÍDEO